Arquivos
Fornecedores de Gêneros Alimentícios Não Perecíveis:
Fornecedor |
Telefone |
Endereço |
Costa & Vênus | (69) 3226 - 6323/ 8454- 5621/ 4141-4000 |
Rua Teófilo Antônio, nº 3197- bairro Tiradentes |
Dex Distribuidora - ME | (69) 3223 - 7413/ 3229-9580 | Rua Quintino Bocaiúva, nº 1384 |
Harpia - Comércio LTDA | (69) 9223- 6582/ 3222-9930 | Av. Rio Madeira, nº 1530, Bairro Agenor de Carvalho. |
G.P Comércio e Representações LTDA | (69) 3225- 1457 | Av. Amazonas, nº 2034, bairro Nova Porto Velho. |
Guta Distribuidora de Prod. LTDA | (69) 3222-7636/ 3225-0763 | Av. Rio Madeira, nº 1365, NPV/RO - Jd. América. |
Coimbra Imp. e Exp. LTDA | (69) 3216- 2600 | Av. Rio Madeira, nº 4551, NPV/RO |
Fornecedores de Gêneros Alimentícios Perecíveis:
Fornecedor |
Telefone |
Endereço |
Harpia - Comércio gêneros alimentícios Serviços LTDA | (69) 9223-6582/ 3222-9930 | Av. Rio Madeira, nº 1530, Bairro Agenor de Carvalho - NPV/RO |
Guta Distribuidora de Prod. LTDA | (69) 3222-7636/ 3225-0763 | Av. Rio Madeira, nº 1365, NPV/RO - Jd. América |
G.P Comércio e Representações LTDA | (69) 3225-1457 | Av. Amazonas, nº 2034, bairro Nova Porto Velho. |
H.A Fernandes - ME | (69) 3227-6740 | Rua Percy Holder, nº 3833 - Cidade do Lobo |
Marreira e Souza LTDA - ME | (69) 3227- 3851 | Rua Angico, nº 3550, Bairro Conceição |
Cestão da Carne LTDA - ME | (69) 3043-7466/9229-8322 | Rua Renato Medeiros, nº 364, Bairro Centro |
E.M Tejas - ME | (69)3224-3276 | Rua Presidente Dutra, nº 2748, Bairro Caiari |
Panificadora Mineira LTDA | (69) | Rua João Pedro da Rocha, nº 1012, Bairro NPV |
Mendonza e Ikenohuchi | (69) | Rua das Samaumeiras, nº 3303, Bairro Eletronorte |
Fornecedores de Gêneros Alimentícios Zona Rural:
Fornecedor |
Telefone |
Endereço |
Laja LTDA - ME | (69) 8115-0001/3043-3222 |
Av. Tiradentes com Jorge Teixeira, nº 2858 |
Harpia - Comércio gêneros Alimentícios Serviços Ltda | (69) 9223-6582/3222-9930 | Av. Rio Madeira, nº 1530, Bairro Agenor de Carvalho - NPV/RO |
G.P. Comércio e Representações LTDA | (69) 3225-1457 | Av. Amazonas, nº 2034, Bairro Nova Porto Velho |
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS
Este é um exemplo de cálculo de aquisição de alimentos para dois cardápios, utilizando uma parcela (para 20 dias):
Exemplo de Cálculo.xls (127,5 kB)
Lembrar de primeiro consultar a nutricionista da DIALE quanto a elaboração do cardápio, após a aprovação deste, o gestor escolar poderá comprar os alimentos utilizando os cálculos de aquisição de alimentos, otimizando a compra realizada e evitando desperdícios.
Programas
Esta seção está vazia.